A1 | Sold | 150m2 |
B1 | Sold | 150m2 |
A1 | Available | 73.64m2 |
B1 | Booked | 46.64m2 |
B2 | Booked | 46.68m2 |
C1 | Available | 46.64m2 |
C2 | Available | 46.68m2 |
D1 | Available | 78.96m2 |
D2 | Available | 79.08m2 |
E1 | Available | 137.68m2 |
A1 | Sold | 44.6m2 |
A2 | Sold | 41m2 |
B1 | Available | 82.46m2 |
C1 | Sold | 105.59m2 |
D1 | Sold | 105.59m2 |
E1 | Available | 83.91m2 |
E2 | Sold | 94.69m2 |
F1 | Sold | 146.38m2 |
B1 | Available | 76.77m2 |
C1 | Booked | 76.77m2 |
D1 | Available | 76.77m2 |
E1 | Available | 133.47m2 |
A1 | Sold | 56m2 |
B1 | Sold | 74m2 |
C1 | Sold | 74m2 |
D1 | Sold | 74m2 |
E1 | Available | 120m2 |
GR1 | Sold | 57.99m2 |
A1 | Sold | 107.09m2 |
B1 | Sold | 107.09m2 |
C1 | Sold | 106.79m2 |
D1 | Sold | 115.27m2 |
A1 | Available | 46m2 |
A2 | Available | 56m2 |
B1 | Available | 101m2 |
C1 | Available | 101m2 |
D1 | Available | 101m2 |
E1 | Available | 151m2 |
A1 | Sold | 115.29m2 |
B1 | Sold | 115.29m2 |
C1 | Sold | 129.95m2 |
C2 | Sold | 129.9m2 |
A1 | Sold | 49.96m2 |
A2 | Sold | 48.28m2 |
C1 | Sold | 87m2 |
D1 | Sold | 95m2 |
E1 | Sold | 141m2 |
B1 | Sold | 120.43m2 |
C1 | Sold | 147.57m2 |
C2 | Sold | 151.53m2 |
A1 | Sold | 49.96m2 |
A2 | Sold | 48.28m2 |
B1 | Sold | 85m2 |
C1 | Sold | 85m2 |
D1 | Sold | 85m2 |
E1 | Sold | 140m2 |
A1 | Available | 46.28m2 |
A2 | Available | 45.29m2 |
B1 | Available | 102.36m2 |
C1 | Available | 103.52m2 |
D1 | Available | 102.36m2 |
E1 | Available | 103.52m2 |
F1 | Available | 50.81m2 |
A1 | Sold | 56m2 |
B1 | Sold | 56m2 |
C1 | Sold | 56m2 |
D1 | Sold | 115m2 |
A1 | Booked | 50.04m2 |
A2 | Booked | 47.36m2 |
C1 | Booked | 99.26m2 |
D1 | Booked | 99.26m2 |
E1 | Available | 153.5m2 |
A1 | Sold | 73.35m2 |
B1 | Sold | 73.35m2 |
C1 | Sold | 75.09m2 |
D1 | Sold | 75.09m2 |
E1 | Sold | 74.85m2 |
F1 | Sold | 115.79m2 |
A1 | Sold | 54.3m2 |
A2 | Available | 55.56m2 |
B1 | Sold | 107.57m2 |
C1 | Available | 107.57m2 |
D1 | Sold | 107.57m2 |
E1 | Sold | 82.67m2 |
F1 | Sold | 43.83m2 |
A1 | Available | 74.66m2 |
B1 | Available | 80.2m2 |
C1 | Available | 80.2m2 |
D1 | Booked | 80.2m2 |
E1 | Booked | 80.2m2 |
F1 | Available | 136.45m2 |
A1 | Sold | 101m2 |
B1 | Sold | 101m2 |
C1 | Sold | 101m2 |
D1 | Sold | 101m2 |
E1 | Sold | 101m2 |
F1 | Sold | 140m2 |
A1 | Sold | 96.13m2 |
B1 | Sold | 96.13m2 |
C1 | Sold | 96.13m2 |
D1 | Sold | 96.13m2 |
E1 | Sold | 96.13m2 |
F1 | Available | 131.63m2 |
A1 | Sold | 75.07m2 |
B1 | Sold | 76.75m2 |
C1 | Sold | 76.75m2 |
D1 | Sold | 76.75m2 |
E1 | Sold | 76.75m2 |
Your dream property awaits you. At Kallas Development, we are dedicated to turning your real estate aspirations into reality.
Submit request